產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-03-06
+2024-02-23
+2024-01-17
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 儀器種類 | 煙氣排放連續監測系統(CEMS) |
---|---|---|---|
產地 | 國產 |
煙氣分析儀產品特點
※采用高精度進口專用抗干擾傳感器,
※采用 24 位高精度芯片
※7寸液晶觸摸彩色顯示屏
※內置果宇科技du家零點、目標點自動校正模塊。
※維護更方便,精度更有保障
※內置流量計、粉塵過濾器、冷凝器等組成預處理系統
※內置標定系統,方便簡單維護
※具有自動測試、自檢、故障報警、屏幕
※顯示、結果查詢,帶自動校準系統等功能
※Modbus 通訊協議連接上位機,
※兼容常規輸出方式:三線制 4-20mA 電流信號輸出
※GPRS無線遠程通訊,實時上傳至環保局或用戶監測中心傳輸數據;
※防雨防塵外殼設計
技術參數
煙氣分析儀技術參數 | |
產品品牌 | 果宇科技 |
產品型號 | GY8500 |
檢測因子/量程 | 根據工況而定 |
主 機 | 微電腦控制處理單元,具有存儲和邏輯運算功能。 |
工作電壓 | 220V AC 50Hz |
產品顯示 | 7寸彩色液晶觸摸顯示屏,65000 fe;密碼保護;護歷史記錄存儲】10 萬條數據。 |
數據拷貝功能 | USP數據線連接電腦主機導出,exce格式 |
數據輸出 | 默認RS485輸出Modbus 通訊協議,可選4-20mA或DTU無線輸出/國標212協議 |
報警功能 | 儀器故障、數據異常、超限 |
分析流程 | 可編輯的分析過程、分析計算曲線 |
機箱主體材質 | 碳鋼噴塑 |
防護等級 | IP65 |
防爆功能(選配) | 主體機箱不防爆,防爆場所需要加正壓防爆柜和防爆空壓機 |
傳感器使用溫度 | -30℃~+60°C |
傳感器使用濕度 | 15-90%RH 非冷凝 |
傳感器使用環境壓力 | 86kPa~106kPa |
保 險 絲 | 額定電流:10A 尺寸:5mm*20mm |
進 氣 流 量 | (0.5)L/min(流量波動≤0.1L/min) |
監測儀功能 | 恒溫恒壓處理,過濾隔離裝置,有效過濾粉塵和油水,適合惡劣環境 |
處理系統 | 1、冷凝器:進氣溫度≤200℃,供電:220VAC 2、蠕動泵:輔助排水,供電:220V AC/50Hz 3、過濾疏水器:可去除99.9液態水分,材質高硼硅玻璃,可換濾芯 4、小流量控制器:保持氣體流量穩定,入口壓力0.05-0.25mpa 5、采樣泵:膜片式抽氣泵,采樣流量0-2L/分,流速可調,220AC/50HZ |
重量及尺寸 | 高920mm 、長550mm、300mm |
整機主要配置參數 | ||
機箱 | 1200x600x400mm | 碳鋼噴塑 |
進口紅外傳感器 | 量程:0-30000ppm | 檢測精度:±3%FS, 分辨率:量程的千分之一 反應時間:T90≤25S |
采樣泵 | 德國進口KNF | 采樣流量6L,采樣距離60米 |
冷凝器 | 國產 | 使用溫度-30~270℃ |
蠕動泵 | 國產 | 排水蠕動泵 |
流量計 | 國產 | 600ml |
粉塵過濾器 | 國產 | 內置二級過濾 |
粉塵過濾器 | 國產 | 采樣管一級過濾 |
金屬采樣探桿 | 國產 | 連接罐體采樣,不標配 |
外徑φ6四氟乙烯管 | 國產 | 連接設備和采樣點,不標配 |
電源模塊 | 國產 | 220v |
空氣開關 | 國產 | |
6.5寸彩色液晶觸摸顯示屏 | 國產 | 帶儲存功能 |
泵的負壓和流量(選配) | 負壓:450hpa ; 流量:6.0L/min |
深圳市果宇科技科技有限公司是一家集研發、生產、銷售于一體的高科技公司。自公司成立以來一直專注于氣體檢測、氣體分析行業。公司擁有20年的氣體檢測產品開發經驗。
產品使用遍布全球各地,主要應用于航天、軍工、醫療、化工、石油天然氣、電力、礦業、農業(畜牧業 、種植業、保鮮等)、大氣環保、通訊等領域。多年來公司解決了許多氣體檢測中的難點,為國內外氣體檢測行業的發展做出重要的貢獻。公司的產品和服務也贏得了廣大客戶的認可和贊譽。