產品分類
Product Category相關文章
related articles2024-03-14
+2024-02-19
+品牌 | 果宇科技 GUOYUGRA | 產地 | 國產 |
---|
便攜式VOC氣體檢測儀用來連續測量危險或工業環境中有毒有害有機氣體,特別適用于個人安全防護和現場VOC檢測。
果宇科技工業氣體檢測數據云平臺,是氣體行業內的互聯網+氣體監控平臺,它突破了原有舊系統的服務瓶頸,無限增大了監控覆蓋范圍和服務可擴張性,用戶可以坐在家里實時監控廠房的安全情況(不同現場氣體檢測儀的氣體濃度實時檢測數據、設備狀態、設備信息等),而且基于大數據分析,系統可以為用戶提供現場氣體濃度分析,幫助用戶快速定位超標設備信息。用戶可以使用電腦、手機、IPAD等 移動終端隨時登錄上位機服務平臺。該服務平臺可以實現真正意義上的遠程監控和報警提醒,用戶還可以申請果宇科技安全中心進行遠程協助診斷和監管,同時擁有多種人性化氣體濃度顯示、歷史數據存儲和查詢、報警記錄存儲和查詢等多種功能。
便攜式VOC氣體檢測儀產品參數
GY/VGD-300型可測有毒氣體列表(取前四位字母) | |||||
氣體名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) | 氣體名稱 | 分子式 | 測量范圍(ppm) |
一氧化碳 | CO | 0-200/1000/2000 | 硅烷 | SIH4 | 0-20/50 |
氧氣 | O2 | 0-25%/30%/100% | 過氧化氫 | H2O2 | 0-50/100/2000 |
硫化氫 | H2S | 0-50/100/200/500 | 光氣 | COCL2 | 0-1 |
氫氣 | H2 | 0-1000/2000/40000 | 二氧化氯 | CLO2 | 0-1/20 |
二氧化硫 | SO2 | 0-20/100/200/2000 | 氟氣 | F2 | 0-1 |
二氧化氮 | NO2 | 0-20/100/2000 | 四氫噻吩 | C4H4S | 0-50 mg/m3 |
一氧化氮 | NO | 0-20/100/2000 | 硒化氫 | SEH2 | 0-5 |
氯氣 | CL2 | 0-20/200 | 氟化氫 | HF | 0-10 |
氯化氫 | HCL | 0-20/50/200 | 甲硫醇 | CH3SH | 0-10 |
可燃性 | EX | 0-1/5/100/2000 | 二氧化碳 | CO2 | 0-2000/5000/10000 |
甲醛 | CH2O | 0-10/50/100 | 乙烯 | C2H4 | 0-10/20/100/2000 |
環氧乙烷 | C2H4O | 0-10/50/100/500 | 溴化氫 | HBR | 0-20/200 |
聯氨 | N2H4 | 0-1 | 溴氣 | BR2 | 0-20/200 |
氨氣 | EX | 0-50/100/1000 | 砷化氫 | ASH3 | 0-1 |
可燃性 | EX | 0-20/30/100 | 臭氧 | O3 | 0-1/5/10/50/100/200 |
氟利昂 | CFC | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R507 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R12 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R22 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R113 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R114 | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R125 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R134a | 0-1000/2000 |
氟利昂 | R290 | 0-1000/2000 | 氟利昂 | R404a | 0-1000/2000 |
所列產品為部分氣體檢測類型,如需更多其他氣體檢測類型可咨詢深圳市果宇科技有限公司 |
儀表及選配配件圖片展示